Collingwood won 12 and lost 10, with 2 draws, in 2026, finishing 9th on the ladder with 52 points. Their last game: they lost to Western Bulldogs by 3 in the Wildcard Finals at the MCG. Their first 2027 game is St Kilda v Collingwood, Sat 20 Mar 2027, 7:40pm AEDT.
| Opponent | P | W | L | D | Win % | Last meeting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 55 | 37 | 17 | 1 | 67.3 | Collingwood by 34 (2026) |
| Brisbane Lions | 61 | 32 | 29 | 0 | 52.5 | Brisbane Lions by 63 (2026) |
| Carlton | 270 | 137 | 129 | 4 | 50.7 | Collingwood by 21 (2026) |
| Essendon | 250 | 138 | 107 | 5 | 55.2 | Collingwood by 77 (2026) |
| Fremantle | 40 | 23 | 16 | 1 | 57.5 | Fremantle by 6 (2026) |
| Geelong | 245 | 136 | 108 | 1 | 55.5 | Geelong by 25 (2026) |
| Gold Coast | 17 | 12 | 5 | 0 | 70.6 | Collingwood by 6 (2026) |
| Greater Western Sydney | 18 | 10 | 8 | 0 | 55.6 | Collingwood by 33 (2026) |
| Hawthorn | 175 | 101 | 72 | 2 | 57.7 | Draw (2026) |
| Melbourne | 249 | 158 | 86 | 5 | 63.5 | Melbourne by 8 (2026) |
| North Melbourne | 168 | 114 | 52 | 2 | 67.9 | Collingwood by 4 (2026) |
| Port Adelaide | 40 | 22 | 18 | 0 | 55.0 | Collingwood by 26 (2026) |
| Richmond | 218 | 124 | 92 | 2 | 56.9 | Collingwood by 34 (2026) |
| St Kilda | 227 | 164 | 61 | 2 | 72.2 | Collingwood by 12 (2026) |
| Sydney | 236 | 145 | 90 | 1 | 61.4 | Sydney by 6 (2026) |
| West Coast | 64 | 32 | 31 | 1 | 50.0 | Collingwood by 19 (2026) |
| Western Bulldogs | 165 | 112 | 52 | 1 | 67.9 | Western Bulldogs by 3 (2026) |
Every completed VFL/AFL game since 1897, home-and-away and finals.