Melbourne lead North Melbourne 92–78 with 1 draw in 171 games since 1925. Their last meeting, in the 2026 Round 19 at Marvel Stadium, went to Melbourne by 16 points. They next meet in the 2027 Round 23, Mon 16 Aug 2027, 12:00pm AEST.
North Melbourne's record includes games played as Kangaroos (1999–2007). Source: Wikipedia: North Melbourne Football Club.
| Year | Round | Home | Score | Away | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 18 July | Round 19 | North Melbourne | 11.10 (76) – 13.14 (92) | Melbourne | Marvel Stadium | Melbourne by 16 |
| 2025 13 July | Round 18 | Melbourne | 18.11 (119) – 12.11 (83) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 36 |
| 2025 23 Mar | Round 2 | North Melbourne | 19.11 (125) – 9.12 (66) | Melbourne | Marvel Stadium | North Melbourne by 59 |
| 2024 22 June | Round 15 | Melbourne | 11.4 (70) – 10.7 (67) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 3 |
| 2023 6 Aug | Round 21 | North Melbourne | 10.11 (71) – 15.13 (103) | Melbourne | Bellerive Oval | Melbourne by 32 |
| 2023 29 Apr | Round 7 | Melbourne | 22.7 (139) – 7.7 (49) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 90 |
| 2022 21 May | Round 10 | North Melbourne | 8.5 (53) – 14.16 (100) | Melbourne | Marvel Stadium | Melbourne by 47 |
| 2021 2 May | Round 7 | North Melbourne | 11.7 (73) – 16.7 (103) | Melbourne | Bellerive Oval | Melbourne by 30 |
| 2020 9 Aug | Round 11 | Melbourne | 13.14 (92) – 5.5 (35) | North Melbourne | Adelaide Oval | Melbourne by 57 |
| 2019 24 Aug | Round 23 | North Melbourne | 13.10 (88) – 12.11 (83) | Melbourne | Bellerive Oval | North Melbourne by 5 |
| Year | Round | Home | Score | Away | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 8 Sept | Finals Week 1 | Melbourne | 18.14 (122) – 11.18 (84) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 38 |
| 2000 25 Aug | Preliminary Finals | Melbourne | 23.18 (156) – 17.4 (106) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 50 |
| 1998 18 Sept | Preliminary Finals | North Melbourne | 17.12 (114) – 12.12 (84) | Melbourne | MCG | North Melbourne by 30 |
| 1987 6 Sept | Finals Week 1 | Melbourne | 22.26 (158) – 5.10 (40) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 118 |
| 1954 4 Sept | Finals Week 1 | Melbourne | 16.14 (110) – 11.14 (80) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 30 |
| Year | Round | Home | Score | Away | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 18 July | Round 19 | North Melbourne | 11.10 (76) – 13.14 (92) | Melbourne | Marvel Stadium | Melbourne by 16 |
| 2025 13 July | Round 18 | Melbourne | 18.11 (119) – 12.11 (83) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 36 |
| 2025 23 Mar | Round 2 | North Melbourne | 19.11 (125) – 9.12 (66) | Melbourne | Marvel Stadium | North Melbourne by 59 |
| 2024 22 June | Round 15 | Melbourne | 11.4 (70) – 10.7 (67) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 3 |
| 2023 6 Aug | Round 21 | North Melbourne | 10.11 (71) – 15.13 (103) | Melbourne | Bellerive Oval | Melbourne by 32 |
| 2023 29 Apr | Round 7 | Melbourne | 22.7 (139) – 7.7 (49) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 90 |
| 2022 21 May | Round 10 | North Melbourne | 8.5 (53) – 14.16 (100) | Melbourne | Marvel Stadium | Melbourne by 47 |
| 2021 2 May | Round 7 | North Melbourne | 11.7 (73) – 16.7 (103) | Melbourne | Bellerive Oval | Melbourne by 30 |
| 2020 9 Aug | Round 11 | Melbourne | 13.14 (92) – 5.5 (35) | North Melbourne | Adelaide Oval | Melbourne by 57 |
| Year | Round | Home | Score | Away | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 24 Aug | Round 23 | North Melbourne | 13.10 (88) – 12.11 (83) | Melbourne | Bellerive Oval | North Melbourne by 5 |
| 2018 7 Apr | Round 3 | Melbourne | 18.15 (123) – 13.8 (86) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 37 |
| 2017 29 July | Round 19 | North Melbourne | 11.10 (76) – 10.12 (72) | Melbourne | Bellerive Oval | North Melbourne by 4 |
| 2017 21 May | Round 9 | Melbourne | 13.12 (90) – 15.14 (104) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 14 |
| 2016 10 Apr | Round 3 | North Melbourne | 21.10 (136) – 20.11 (131) | Melbourne | Bellerive Oval | North Melbourne by 5 |
| 2015 9 Aug | Round 19 | Melbourne | 14.8 (92) – 19.13 (127) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 35 |
| 2014 30 Aug | Round 23 | North Melbourne | 19.9 (123) – 14.9 (93) | Melbourne | Marvel Stadium | North Melbourne by 30 |
| 2014 22 June | Round 14 | Melbourne | 10.6 (66) – 15.17 (107) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 41 |
| 2013 27 July | Round 18 | Melbourne | 4.4 (28) – 22.18 (150) | North Melbourne | Marvel Stadium | North Melbourne by 122 |
| 2012 28 July | Round 18 | North Melbourne | 19.13 (127) – 11.7 (73) | Melbourne | Marvel Stadium | North Melbourne by 54 |
| 2011 14 May | Round 8 | North Melbourne | 19.10 (124) – 12.11 (83) | Melbourne | Marvel Stadium | North Melbourne by 41 |
| 2010 29 Aug | Round 22 | Melbourne | 15.13 (103) – 17.11 (113) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 10 |
| 2010 1 May | Round 6 | North Melbourne | 15.14 (104) – 12.6 (78) | Melbourne | Marvel Stadium | North Melbourne by 26 |
| Year | Round | Home | Score | Away | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 9 Aug | Round 19 | North Melbourne | 19.9 (123) – 8.13 (61) | Melbourne | Marvel Stadium | North Melbourne by 62 |
| 2009 29 Mar | Round 1 | Melbourne | 10.7 (67) – 15.11 (101) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 34 |
| 2008 27 July | Round 17 | Melbourne | 10.10 (70) – 14.14 (98) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 28 |
| 2008 12 Apr | Round 4 | North Melbourne | 18.19 (127) – 11.13 (79) | Melbourne | MCG | North Melbourne by 48 |
| 2007 22 July | Round 16 | North Melbourne | 19.12 (126) – 9.8 (62) | Melbourne | Marvel Stadium | North Melbourne by 64 |
| 2007 27 May | Round 9 | Melbourne | 11.12 (78) – 10.19 (79) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 1 |
| 2006 20 Aug | Round 20 | North Melbourne | 12.10 (82) – 20.12 (132) | Melbourne | MCG | Melbourne by 50 |
| 2006 29 Apr | Round 5 | Melbourne | 13.12 (90) – 12.14 (86) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 4 |
| 2005 5 June | Round 11 | North Melbourne | 11.14 (80) – 17.14 (116) | Melbourne | Manuka Oval | Melbourne by 36 |
| 2004 22 May | Round 9 | Melbourne | 13.18 (96) – 11.12 (78) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 18 |
| 2003 13 July | Round 15 | North Melbourne | 15.11 (101) – 14.10 (94) | Melbourne | MCG | North Melbourne by 7 |
| 2002 8 Sept | Finals Week 1 | Melbourne | 18.14 (122) – 11.18 (84) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 38 |
| 2002 25 May | Round 9 | Melbourne | 17.9 (111) – 15.17 (107) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 4 |
| 2001 8 July | Round 14 | Melbourne | 13.15 (93) – 18.13 (121) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 28 |
| 2000 25 Aug | Preliminary Finals | Melbourne | 23.18 (156) – 17.4 (106) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 50 |
| 2000 1 July | Round 17 | North Melbourne | 14.19 (103) – 14.18 (102) | Melbourne | Marvel Stadium | North Melbourne by 1 |
| 2000 17 Mar | Round 2 | Melbourne | 23.7 (145) – 17.18 (120) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 25 |
| Year | Round | Home | Score | Away | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 20 June | Round 12 | Melbourne | 14.8 (92) – 12.21 (93) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 1 |
| 1998 18 Sept | Preliminary Finals | North Melbourne | 17.12 (114) – 12.12 (84) | Melbourne | MCG | North Melbourne by 30 |
| 1998 25 July | Round 17 | North Melbourne | 22.20 (152) – 13.9 (87) | Melbourne | MCG | North Melbourne by 65 |
| 1998 4 Apr | Round 2 | Melbourne | 19.11 (125) – 15.10 (100) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 25 |
| 1997 20 July | Round 16 | Melbourne | 7.16 (58) – 17.12 (114) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 56 |
| 1997 27 Mar | Round 1 | North Melbourne | 7.13 (55) – 10.10 (70) | Melbourne | MCG | Melbourne by 15 |
| 1996 26 July | Round 17 | Melbourne | 11.4 (70) – 28.15 (183) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 113 |
| 1995 28 July | Round 17 | North Melbourne | 12.8 (80) – 15.12 (102) | Melbourne | MCG | Melbourne by 22 |
| 1995 8 Apr | Round 2 | Melbourne | 12.15 (87) – 16.10 (106) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 19 |
| 1994 19 Aug | Round 22 | North Melbourne | 12.11 (83) – 15.13 (103) | Melbourne | MCG | Melbourne by 20 |
| 1994 7 May | Round 7 | Melbourne | 8.10 (58) – 13.12 (90) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 32 |
| 1993 17 Apr | Round 4 | North Melbourne | 19.14 (128) – 14.15 (99) | Melbourne | MCG | North Melbourne by 29 |
| 1992 23 May | Round 10 | Melbourne | 21.14 (140) – 16.8 (104) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 36 |
| 1991 3 Aug | Round 20 | North Melbourne | 13.10 (88) – 20.20 (140) | Melbourne | MCG | Melbourne by 52 |
| 1991 20 Apr | Round 5 | Melbourne | 28.14 (182) – 17.10 (112) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 70 |
| 1990 7 July | Round 14 | Melbourne | 10.13 (73) – 31.14 (200) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 127 |
| 1990 31 Mar | Round 1 | North Melbourne | 12.17 (89) – 22.10 (142) | Melbourne | MCG | Melbourne by 53 |
| Year | Round | Home | Score | Away | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 15 July | Round 15 | Melbourne | 17.15 (117) – 11.15 (81) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 36 |
| 1989 2 June | Round 10 | North Melbourne | 12.11 (83) – 16.17 (113) | Melbourne | MCG | Melbourne by 30 |
| 1988 18 June | Round 12 | North Melbourne | 10.14 (74) – 7.19 (61) | Melbourne | MCG | North Melbourne by 13 |
| 1987 6 Sept | Finals Week 1 | Melbourne | 22.26 (158) – 5.10 (40) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 118 |
| 1987 4 July | Round 15 | Melbourne | 15.20 (110) – 16.16 (112) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 2 |
| 1987 3 Apr | Round 2 | North Melbourne | 13.14 (92) – 7.17 (59) | Melbourne | MCG | North Melbourne by 33 |
| 1986 23 Aug | Round 21 | Melbourne | 28.14 (182) – 14.13 (97) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 85 |
| 1986 24 May | Round 9 | North Melbourne | 12.11 (83) – 6.12 (48) | Melbourne | Waverley Park | North Melbourne by 35 |
| 1985 27 July | Round 17 | North Melbourne | 17.12 (114) – 16.14 (110) | Melbourne | MCG | North Melbourne by 4 |
| 1985 4 May | Round 6 | Melbourne | 20.11 (131) – 20.12 (132) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 1 |
| 1984 7 July | Round 15 | Melbourne | 18.9 (117) – 10.14 (74) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 43 |
| 1984 28 Apr | Round 5 | North Melbourne | 16.17 (113) – 14.14 (98) | Melbourne | MCG | North Melbourne by 15 |
| 1983 27 Aug | Round 22 | North Melbourne | 21.22 (148) – 10.15 (75) | Melbourne | Arden St | North Melbourne by 73 |
| 1983 4 June | Round 11 | Melbourne | 18.17 (125) – 20.19 (139) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 14 |
| 1982 24 July | Round 17 | North Melbourne | 22.14 (146) – 16.17 (113) | Melbourne | Arden St | North Melbourne by 33 |
| 1982 8 May | Round 7 | Melbourne | 22.11 (143) – 28.12 (180) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 37 |
| 1981 15 Aug | Round 20 | North Melbourne | 21.19 (145) – 13.9 (87) | Melbourne | Arden St | North Melbourne by 58 |
| 1981 30 May | Round 10 | Melbourne | 6.7 (43) – 25.22 (172) | North Melbourne | Waverley Park | North Melbourne by 129 |
| 1980 2 Aug | Round 18 | North Melbourne | 12.15 (87) – 7.15 (57) | Melbourne | Arden St | North Melbourne by 30 |
| 1980 10 May | Round 7 | Melbourne | 10.12 (72) – 24.15 (159) | North Melbourne | Waverley Park | North Melbourne by 87 |
| Year | Round | Home | Score | Away | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 18 Aug | Round 20 | North Melbourne | 15.27 (117) – 6.9 (45) | Melbourne | Arden St | North Melbourne by 72 |
| 1979 2 June | Round 9 | Melbourne | 17.9 (111) – 23.18 (156) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 45 |
| 1978 12 Aug | Round 19 | North Melbourne | 26.18 (174) – 8.13 (61) | Melbourne | Arden St | North Melbourne by 113 |
| 1978 20 May | Round 8 | Melbourne | 8.13 (61) – 20.17 (137) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 76 |
| 1977 9 July | Round 15 | North Melbourne | 18.19 (127) – 11.10 (76) | Melbourne | Arden St | North Melbourne by 51 |
| 1977 16 Apr | Round 3 | Melbourne | 14.18 (102) – 16.9 (105) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 3 |
| 1976 19 June | Round 12 | Melbourne | 8.13 (61) – 22.14 (146) | North Melbourne | Waverley Park | North Melbourne by 85 |
| 1976 3 Apr | Round 1 | North Melbourne | 9.10 (64) – 11.21 (87) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 23 |
| 1975 28 June | Round 13 | Melbourne | 6.10 (46) – 11.14 (80) | North Melbourne | Waverley Park | North Melbourne by 34 |
| 1975 12 Apr | Round 2 | North Melbourne | 15.13 (103) – 16.9 (105) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 2 |
| 1974 20 July | Round 16 | North Melbourne | 19.14 (128) – 9.10 (64) | Melbourne | Arden St | North Melbourne by 64 |
| 1974 4 May | Round 5 | Melbourne | 13.11 (89) – 19.15 (129) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 40 |
| 1973 1 Sept | Round 22 | North Melbourne | 11.5 (71) – 9.12 (66) | Melbourne | Waverley Park | North Melbourne by 5 |
| 1973 16 June | Round 11 | Melbourne | 13.12 (90) – 12.9 (81) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 9 |
| 1972 26 Aug | Round 21 | Melbourne | 17.22 (124) – 14.7 (91) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 33 |
| 1972 3 June | Round 10 | North Melbourne | 6.11 (47) – 23.17 (155) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 108 |
| 1971 31 July | Round 18 | North Melbourne | 8.14 (62) – 9.8 (62) | Melbourne | Arden St | Draw |
| 1971 15 May | Round 7 | Melbourne | 22.17 (149) – 15.14 (104) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 45 |
| 1970 4 July | Round 14 | Melbourne | 11.19 (85) – 11.11 (77) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 8 |
| 1970 18 Apr | Round 3 | North Melbourne | 18.13 (121) – 8.16 (64) | Melbourne | Arden St | North Melbourne by 57 |
| Year | Round | Home | Score | Away | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 5 July | Round 13 | North Melbourne | 19.16 (130) – 19.13 (127) | Melbourne | Arden St | North Melbourne by 3 |
| 1969 12 Apr | Round 2 | Melbourne | 12.7 (79) – 15.17 (107) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 28 |
| 1968 27 July | Round 15 | North Melbourne | 5.8 (38) – 6.4 (40) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 2 |
| 1968 4 May | Round 4 | Melbourne | 12.10 (82) – 12.4 (76) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 6 |
| 1967 15 July | Round 12 | Melbourne | 8.7 (55) – 5.22 (52) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 3 |
| 1967 15 Apr | Round 1 | North Melbourne | 8.14 (62) – 9.13 (67) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 5 |
| 1966 18 June | Round 9 | North Melbourne | 9.11 (65) – 4.12 (36) | Melbourne | Arden St | North Melbourne by 29 |
| 1965 24 July | Round 13 | North Melbourne | 11.15 (81) – 9.6 (60) | Melbourne | Coburg Oval | North Melbourne by 21 |
| 1965 24 Apr | Round 2 | Melbourne | 11.14 (80) – 10.12 (72) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 8 |
| 1964 18 July | Round 13 | Melbourne | 18.15 (123) – 6.15 (51) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 72 |
| 1964 25 Apr | Round 2 | North Melbourne | 8.13 (61) – 11.11 (77) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 16 |
| 1963 22 June | Round 9 | Melbourne | 18.6 (114) – 9.10 (64) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 50 |
| 1962 11 Aug | Round 16 | North Melbourne | 10.11 (71) – 11.17 (83) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 12 |
| 1962 19 May | Round 5 | Melbourne | 16.8 (104) – 13.5 (83) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 21 |
| 1961 24 June | Round 10 | North Melbourne | 5.14 (44) – 14.9 (93) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 49 |
| 1960 16 July | Round 12 | North Melbourne | 9.19 (73) – 15.13 (103) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 30 |
| 1960 18 Apr | Round 1 | Melbourne | 14.15 (99) – 5.14 (44) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 55 |
| Year | Round | Home | Score | Away | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 11 July | Round 11 | Melbourne | 20.8 (128) – 6.10 (46) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 82 |
| 1958 26 July | Round 14 | Melbourne | 10.12 (72) – 8.15 (63) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 9 |
| 1958 26 Apr | Round 3 | North Melbourne | 7.9 (51) – 12.18 (90) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 39 |
| 1957 22 June | Round 10 | North Melbourne | 11.12 (78) – 16.13 (109) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 31 |
| 1956 11 Aug | Round 17 | Melbourne | 16.18 (114) – 11.5 (71) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 43 |
| 1956 19 May | Round 6 | North Melbourne | 6.6 (42) – 11.18 (84) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 42 |
| 1955 30 July | Round 15 | Melbourne | 12.18 (90) – 8.15 (63) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 27 |
| 1955 7 May | Round 4 | North Melbourne | 9.7 (61) – 10.14 (74) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 13 |
| 1954 4 Sept | Finals Week 1 | Melbourne | 16.14 (110) – 11.14 (80) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 30 |
| 1954 3 July | Round 11 | Melbourne | 15.15 (105) – 11.6 (72) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 33 |
| 1953 1 Aug | Round 14 | Melbourne | 9.13 (67) – 8.16 (64) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 3 |
| 1953 9 May | Round 3 | North Melbourne | 12.12 (84) – 11.17 (83) | Melbourne | Arden St | North Melbourne by 1 |
| 1952 23 Aug | Round 18 | Melbourne | 11.16 (82) – 15.7 (97) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 15 |
| 1952 31 May | Round 6 | North Melbourne | 6.13 (49) – 9.9 (63) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 14 |
| 1951 16 June | Round 8 | North Melbourne | 14.9 (93) – 6.12 (48) | Melbourne | Arden St | North Melbourne by 45 |
| 1950 22 July | Round 14 | Melbourne | 4.8 (32) – 7.13 (55) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 23 |
| 1950 6 May | Round 3 | North Melbourne | 12.11 (83) – 7.17 (59) | Melbourne | Arden St | North Melbourne by 24 |
| Year | Round | Home | Score | Away | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 6 Aug | Round 16 | North Melbourne | 9.10 (64) – 8.10 (58) | Melbourne | Arden St | North Melbourne by 6 |
| 1949 14 May | Round 5 | Melbourne | 5.16 (46) – 6.12 (48) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 2 |
| 1948 14 Aug | Round 16 | North Melbourne | 5.12 (42) – 10.14 (74) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 32 |
| 1948 15 May | Round 5 | Melbourne | 14.11 (95) – 6.14 (50) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 45 |
| 1947 14 June | Round 9 | North Melbourne | 9.6 (60) – 11.15 (81) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 21 |
| 1946 31 Aug | Round 19 | Melbourne | 17.11 (113) – 11.10 (76) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 37 |
| 1946 8 June | Round 8 | North Melbourne | 9.2 (56) – 3.9 (27) | Melbourne | Arden St | North Melbourne by 29 |
| 1945 18 Aug | Round 18 | North Melbourne | 11.17 (83) – 8.10 (58) | Melbourne | Arden St | North Melbourne by 25 |
| 1945 2 June | Round 7 | Melbourne | 10.12 (72) – 18.11 (119) | North Melbourne | Punt Rd | North Melbourne by 47 |
| 1944 17 June | Round 7 | North Melbourne | 15.20 (110) – 12.10 (82) | Melbourne | Arden St | North Melbourne by 28 |
| 1943 29 May | Round 4 | North Melbourne | 15.14 (104) – 10.11 (71) | Melbourne | Arden St | North Melbourne by 33 |
| 1942 20 June | Round 7 | North Melbourne | 11.10 (76) – 12.11 (83) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 7 |
| 1941 28 June | Round 9 | North Melbourne | 17.14 (116) – 20.9 (129) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 13 |
| 1940 31 Aug | Round 18 | Melbourne | 18.21 (129) – 11.15 (81) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 48 |
| 1940 8 June | Round 7 | North Melbourne | 8.1 (49) – 12.34 (106) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 57 |
| Year | Round | Home | Score | Away | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 5 Aug | Round 15 | Melbourne | 14.18 (102) – 9.6 (60) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 42 |
| 1939 13 May | Round 4 | North Melbourne | 11.8 (74) – 15.20 (110) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 36 |
| 1938 11 June | Round 8 | Melbourne | 18.14 (122) – 14.8 (92) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 30 |
| 1937 28 Aug | Round 18 | North Melbourne | 13.13 (91) – 19.16 (130) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 39 |
| 1937 5 June | Round 7 | Melbourne | 25.16 (166) – 5.14 (44) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 122 |
| 1936 22 Aug | Round 16 | Melbourne | 14.23 (107) – 5.15 (45) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 62 |
| 1936 30 May | Round 5 | North Melbourne | 11.9 (75) – 17.20 (122) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 47 |
| 1935 7 Sept | Round 18 | Melbourne | 15.12 (102) – 7.12 (54) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 48 |
| 1935 8 June | Round 7 | North Melbourne | 8.11 (59) – 18.11 (119) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 60 |
| 1934 1 Sept | Round 16 | Melbourne | 11.24 (90) – 7.15 (57) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 33 |
| 1934 4 June | Round 5 | North Melbourne | 17.14 (116) – 15.28 (118) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 2 |
| 1933 17 June | Round 8 | Melbourne | 9.15 (69) – 14.9 (93) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 24 |
| 1932 20 Aug | Round 16 | Melbourne | 14.9 (93) – 16.22 (118) | North Melbourne | MCG | North Melbourne by 25 |
| 1932 28 May | Round 5 | North Melbourne | 18.10 (118) – 12.16 (88) | Melbourne | Arden St | North Melbourne by 30 |
| 1931 5 Sept | Round 17 | Melbourne | 18.15 (123) – 11.13 (79) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 44 |
| 1931 8 June | Round 6 | North Melbourne | 7.17 (59) – 15.8 (98) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 39 |
| 1930 24 May | Round 4 | Melbourne | 18.15 (123) – 15.12 (102) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 21 |
| Year | Round | Home | Score | Away | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1929 10 Aug | Round 15 | Melbourne | 15.17 (107) – 6.14 (50) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 57 |
| 1929 18 May | Round 4 | North Melbourne | 6.5 (41) – 14.15 (99) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 58 |
| 1928 1 Sept | Round 18 | Melbourne | 18.19 (127) – 6.4 (40) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 87 |
| 1928 2 June | Round 7 | North Melbourne | 5.7 (37) – 14.16 (100) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 63 |
| 1927 11 June | Round 7 | Melbourne | 15.21 (111) – 3.9 (27) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 84 |
| 1926 14 Aug | Round 14 | North Melbourne | 10.7 (67) – 9.16 (70) | Melbourne | Arden St | Melbourne by 3 |
| 1926 15 May | Round 3 | Melbourne | 17.17 (119) – 14.5 (89) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 30 |
| 1925 5 Sept | Round 16 | North Melbourne | 11.7 (73) – 6.10 (46) | Melbourne | Arden St | North Melbourne by 27 |
| 1925 30 May | Round 5 | Melbourne | 12.13 (85) – 10.5 (65) | North Melbourne | MCG | Melbourne by 20 |
Includes every completed VFL/AFL game between the two clubs, home-and-away and finals.